索引号 11520000009391327T/2017-00011 主题分类 税收收入
发文机关 贵州省国税局 成文日期 17-02-28
标  题 bt365博彩2016年税收统计(全年)
发文字号 发布时间
废止日期
bt365博彩2016年税收统计(全年)
视力保护色:   字号:

 bt365博彩2016年税收统计 

 
金额单位:亿元
项目 2016累计完成
全省 其中各市(州):
贵阳 遵义 六盘水 安顺 毕节 铜仁 黔东南 黔南 黔西南 贵安新区
一、税收收入合计 1028.03 362.20 272.64 46.53 37.28 92.78 42.50 43.80 75.15 49.36 5.80
(一)国内增值税 560.59 194.80 130.93 35.71 24.41 47.37 23.77 28.50 41.76 29.68 3.66
(二)国内消费税 232.32 82.72 75.22 3.58 4.10 28.88 8.06 4.15 17.37 8.12 0.12
(三)企业所得税 180.95 73.72 55.76 4.10 4.12 11.44 6.47 7.12 8.86 7.83 1.52
(四)车辆购置税 54.17 10.96 10.73 3.14 4.64 5.09 4.19 4.03 7.16 3.72 0.50
二、出口退税 8.84 4.10 2.91 0.33 0.27 0.07 0.12 0.44 0.02 0.02 0.57
(一)退增值税 8.74 4.00 2.91 0.02 0.33 0.44 0.12 0.07 0.27 0.02 0.57
(二)退消费税 0.10 0.10                  
注:1.数据来自税收统计快报;  
        2.数据舍位到“亿元”后,小数点最后一位存在允许范围内的误差,未作机械调整